| 污染物類別 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 40 | mg/L |
| 氨氮 | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 8 | mg/L | ||
| BOD | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 20 | mg/L | ||
| SS | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 20 | mg/L | ||
| TP | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 3 | mg/L | ||
| TN | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 20 | mg/L |









