| 污染物類別 | 監(jiān)測點位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準 | 標(biāo)準限值 | 單位 |
| 廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | DB44/26-2001第二時段一級及一類污染物排放值/GB18918-2002一級B標(biāo)準 | 40 | mg/L |
| 氨氮 | DB44/26-2001第二時段一級及一類污染物排放值/GB18918-2002一級B標(biāo)準 | 8 | mg/L | ||
| PH | DB44/26-2001第二時段一級及一類污染物排放值/GB18918-2002一級B標(biāo)準 | 6—9 | 無量綱 | ||
| 懸浮物 | DB44/26-2001第二時段一級及一類污染物排放值/GB18918-2002一級B標(biāo)準 | 20 | mg/L | ||
| TP | DB44/26-2001第二時段一級及一類污染物排放值/GB18918-2002一級B標(biāo)準 | 3 | mg/L | ||
| TN | DB44/26-2001第二時段一級及一類污染物排放值/GB18918-2002一級B標(biāo)準 | 20 | mg/L |









