| 污染物類別 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | GB18918-2002的二級標(biāo)準(zhǔn) | 60 | mg/L |
| 氨氮 | GB18918-2002的二級標(biāo)準(zhǔn) | 25 | mg/L | ||
| PH | GB18918-2002的二級標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 無量綱 | ||
| 懸浮物 | GB18918-2002的二級標(biāo)準(zhǔn) | 30 | mg/L | ||
| TP | GB18918-2002的二級標(biāo)準(zhǔn) | 3 | mg/L |







| 污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 公司西側(cè)邊界(下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn))和厭氧反應(yīng)池上方 | H2S | ② | 每半年一次委托 | 廠界無組織排放 | |
| NH3 | ② | |||||
| 甲烷 | ② | |||||
| 惡臭 | ② | |||||
| 廢水 | WS-15001 | 總排放口(二氧化氯消毒池處理末端出水口) | 化學(xué)需氧量 | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | |
| 氨氮 | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| SS | ② | 每天一次 | ||||
| 總磷 | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| 總氮 | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| pH | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| 色度 | ② | 每月一次委托 | ||||
| pH | ② | 每月一次委托 | ||||
| 懸浮物 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 氨氮 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總氮 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總磷 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總氰 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 硫化物 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 廢水 | WS-15001 | 總排放口(二氧化氯消毒池處理末端出水口) | 化學(xué)需氧量(CODCr) | ② | 每月一次委托 | |
| 五日生化需氧量 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 動植物油 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 石油類 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 陰離子表面活性劑 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 揮發(fā)酚 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 苯 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 甲苯 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 乙苯 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 鄰-二甲苯 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 間-二甲苯 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 對-二甲苯 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 六價(jià)鉻 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總鉻 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總汞 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 廢水 | WS-15001 | 總排放口(二氧化氯消毒池處理末端出水口) | 總砷 | ② | 每月一次委托 | |
| 總鎘 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總鉛 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總銅 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總鋅 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總鎳 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總錳 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 總銀 | ② | 每月一次委托 | ||||
| 糞大腸菌群數(shù) | ② | 每月一次委托 | ||||
| 烷基汞 | ② | 每月一次委托 | ||||
|
總鈹、總硒、苯并(a)芘、甲醛、苯胺類、總硝基化合物、有機(jī)磷農(nóng)藥(以P 計(jì))、馬拉硫磷、樂果、對硫磷、甲基對硫磷、五氯酚、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙稀、四氯化碳、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、對硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯酚、間-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6 -三氯酚、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、可吸附有機(jī)鹵化物 (AOX 以CL 計(jì)) |
非必測選項(xiàng)所以未選檢 | |||||
| 廠界噪聲 | ▲1# | 公司東側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | ② | 每季度一次委托 | 邊界噪聲 |
| ▲2# | 公司南側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | ② | |||
| ▲3# | 公司西側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | ② | |||
| ▲4# | 公司北側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | ② |
| 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測分析方法 | 方法來源 | 檢出限 | 監(jiān)測儀器 | 監(jiān)測方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 型號 | ||||||
| 廢水 |
化學(xué)需氧量 (CODCr) |
重鉻酸鉀氧化、分光光度測定 | GB/T 11914-1989 | 10mg/L | 化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | CODmax | ① |
| 快速密閉催化消解法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 10mg/L | E100-EA微波密封消解COD快速測定儀 | E100-EA | ② | ||
| 氨氮 | 納氏試劑光度法 | HJ/T 535-2009 | 0. 2mg/L | 氨氮廢水自動分析儀 | Amtax Compact | ① | |
| 納氏試劑分光光度法 | HJ/T 535-2009 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | ||
| pH | 電極法 | GB 6920-1986 | --- | P33型PH/ORP分析儀 | P33 | ① | |
| 玻璃電極法 | GB/T 6920-1986 | — | pHTestr 30酸度計(jì) | pHTestr 30 | ② | ||
| SS | 濾膜重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 mg/L | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9070A | ② | |
| 懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4mg/L | —— | —— | ② | |
| 色度 | 稀釋倍數(shù)法 | GB/T 11903-1989 | 2倍 | —— | --- | ② | |
| 總氮 | 堿性過硫酸鉀紫外線吸光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 總磷總氮一體分析儀 | NPW-160型 | ① | |
| 堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | ||
| 總磷 | 鉬藍(lán)法吸光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | 總磷總氮一體分析儀 | NPW-160型 | ① | |
| 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | ||
| 總氰 | 蒸餾后異煙酸-吡唑啉酮分光度法 | HJ 484-2009 | 0.004mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | |
| 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.020mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | |
| 五日生化需氧量 | 稀釋與接種法 | HJ 505-2009 | 2mg/L | YSI52溶解氧測定儀 | YSI152 | ② | |
| 動植物油 | 紅外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | ② | |
| 石油類 | 紅外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | ② | |
| 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | |
| 揮發(fā)酚 | 4-氨安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | |
| 苯 | 二氧化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | ② | |
| 甲苯 | 二氧化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | ② | |
| 乙苯 | 二氧化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | ② | |
| 鄰-二甲苯 | 二氧化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | ② | |
| 間-二甲苯 | 二氧化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | ② | |
| 對-二甲苯 | 二氧化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | ② | |
| 六價(jià)鉻 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.004mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | ② | |
| 總鉻 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.01mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總汞 | 原子熒光法(A)3.4.44(4) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.00004mg/L | AFS-930原子熒光光度計(jì) | AFS-930 | ② | |
| 總砷 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.035mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總鎘 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.003mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總鉛 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.05mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總銅 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總鋅 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總鎳 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總錳 | ICP-AES法(B) | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | ② | |
| 總銀 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11907-1989 | 0.03mg/L | 原子吸收光譜儀 | PinAAde900T | ② | |
| 糞大腸菌群數(shù) | 多管發(fā)酵法 | GB/T5750.12-2006(3.1) | 20個(gè)/L | ② | |||
| 烷基汞 | 氣相色譜法 | GB/T14204-1993 | 10ng/L | 氣相色譜儀 | HP5890 | ② | |
| 廢氣 | H2S | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)》 | 0.001mg/m3 | 島津UVmini1240分光光度計(jì) | UVmini1240 | ② |
| NH3 | 離子色譜法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)》 | 0.007 mg/m3 | Dionex ICS900型離子色譜儀 | Dionex ICS900 | ② | |
| 甲烷 | 氣相色譜法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)》 | 0.004mg/m3 | GC-900型氣相色譜儀 | GC-900型 | ② | |
| 惡臭 | 三點(diǎn)比較式臭袋法 | GBT14675-1993 | 10 | ② | |||
| 噪聲 | 廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-2008 | --- | 聲級計(jì) | 愛華AWA6218B | ② |
| 污染物類別 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢氣 | 公司西側(cè)邊界(下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn)) | NH3、H2S、甲烷、惡臭 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中“廠界(防護(hù)帶邊緣)廢氣排放最高允許濃度”的二級標(biāo)準(zhǔn) | 1.5、0.06、1、20 | mg/m3、mg/m3、%、無量綱 |
| 厭氧反應(yīng)池上方 | NH3、H2S、甲烷、惡臭 | 1.5、0.06、1、20 | mg/m3、mg/m3、%、無量綱 | ||
| 廢水 |
二氧化氯消毒池處理末端出水口 WS-15001 |
化學(xué)需氧量 |
《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)二級排放標(biāo)準(zhǔn) |
100 | mg/L |
| 氨氮 | 25 | mg/L | |||
| pH | 6-9 | ||||
| SS | 30 | mg/L | |||
| 總氮 | --- | mg/L | |||
| 總磷 | 3 | mg/L | |||
| 色度 | 40 | 倍 | |||
| pH | 6-9 | ||||
| 懸浮物 | 30 | mg/L | |||
| 氨氮 | 25 | mg/L | |||
| 總氮 | --- | mg/L | |||
| 總磷 | 3 | mg/L | |||
| 總氰 | 0.5 | mg/L | |||
| 硫化物 | 1.0 | mg/L | |||
| 化學(xué)需氧量(CODCr) | 100 | mg/L | |||
| 五日生化需氧量 | 30 | mg/L | |||
| 動植物油 | 5 | mg/L | |||
| 石油類 | 5 | mg/L | |||
| 陰離子表面活性劑 | 2 | mg/L | |||
| 揮發(fā)酚 | 0.5 | mg/L | |||
| 苯 | 0.1 | mg/L | |||
| 甲苯 | 0.1 | mg/L | |||
| 乙苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 鄰-二甲苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 間-二甲苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 對-二甲苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 六價(jià)鉻 | 0.05 | mg/L | |||
| 總鉻 | 0.1 | mg/L | |||
| 總汞 | 0.001 | mg/L | |||
| 總砷 | 0.1 | mg/L | |||
| 總鎘 | 0.01 | mg/L | |||
| 總鉛 | 0.1 | mg/L | |||
| 總銅 | 0.5 | mg/L | |||
| 總鋅 | 1.0 | mg/L | |||
| 總鎳 | 0.05 | mg/L | |||
| 總錳 | 2.0 | mg/L | |||
| 總銀 | 0.1 | mg/L | |||
| 糞大腸菌群數(shù) | 10000 | 個(gè)/L | |||
| 烷基汞 | 不得檢出 | mg/L | |||
|
廠界噪聲 ZS-15001 |
公司東側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) |
| 公司南側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) | |
| 公司西側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) | |
| 公司北側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) |