| 污染物類別 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 40 | mg/L |
| 氨氮 | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 8 | mg/L | ||
| PH | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 6—9 | 無量綱 | ||
| 懸浮物 | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 20 | mg/L | ||
| TP | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 3 | mg/L |






| 污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
| 廢氣 | 公司西側(cè)邊界(下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn)) | H2S | 2 | 每半年一次委托監(jiān)測 | 廠界無組織排放 | |
| NH3 | 2 | |||||
| 甲烷 | 2 | |||||
| 惡臭 | 2 | |||||
| 厭氧反應(yīng)池 | H2S | 2 | 每半年一次委托監(jiān)測 | 廠界無組織排放 | ||
| NH3 | 2 | |||||
| 甲烷 | 2 | |||||
| 惡臭 | 2 | |||||
| 廢水 | WS-116241 | 總排放口(二氧化氯消毒池處理末端出水口) | 化學(xué)需氧量 | 1 | 全天連續(xù)監(jiān)測 | |
| 氨氮 | 1 | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| pH | 1 | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| 色度 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| pH | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 懸浮物 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 氨氮 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總氮 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總磷 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總氰化物 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 硫化物 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 化學(xué)需氧量(CODCr) | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 五日生化需氧量 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 動植物油 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 石油類 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 陰離子表面活性劑 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 揮發(fā)酚 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 乙苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 鄰-二甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 間-二甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 對-二甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 六價(jià)鉻 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鉻 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總汞 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總砷 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鎘 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鉛 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總銅 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鋅 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鎳 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總錳 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總銀 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 糞大腸菌群數(shù) | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 烷基汞 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鈹 |
非必測選項(xiàng)所以未選檢 |
|||||
| 總銅 | ||||||
| 總硒 | ||||||
| 苯并(a)芘 | ||||||
| 甲醛 | ||||||
| 苯胺類 | ||||||
| 總硝基化合物 | ||||||
| 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P 計(jì)) | ||||||
| 樂果 | ||||||
| 對硫磷 | ||||||
| 五氯酚 | ||||||
| 三氯甲烷 | ||||||
| 甲基對硫磷 | ||||||
| 馬拉硫磷 | ||||||
| 四氯化碳 | ||||||
| 三氯乙烯 | ||||||
| 四氯乙烯 | ||||||
| 氯苯 | ||||||
| 1,4-二氯苯 | ||||||
| 1,2-二氯苯 | ||||||
| 對硝基氯苯 | ||||||
| 2,4-二硝基氯苯 | ||||||
| 苯酚 | ||||||
| 間-甲酚 | ||||||
| 2,4-二氯酚 | ||||||
| 2,4,6 –三氯酚 | ||||||
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | ||||||
| 鄰苯二甲酸二辛酯 | ||||||
| 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX 以CL 計(jì)) | ||||||
| 丙烯腈 | ||||||
| 廠界噪聲 | ●1# | 公司東側(cè)邊界(污泥泵房) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 | 每季度一次委托監(jiān)測 | 邊界噪聲 |
| ●2# | 公司南側(cè)邊界(處理池) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 | |||
| ●3# | 公司西側(cè)邊界(辦公樓) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 | |||
| ●4# | 公司北側(cè)邊界(鼓風(fēng)機(jī)房) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 |
| 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測分析方法 | 方法來源 | 檢出限 | 監(jiān)測儀器 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 型號 | ||||||
| 廢水 | 化學(xué)需氧量 | 重鉻酸鉀氧化、分光光度測定 | GB/T 11914-1989 | 10mg/L | 化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | CODmaxII |
在線 自動監(jiān)測 |
| 氨氮 | 納氏試劑光度法 | HJ/T 535-2009 | 0.2mg/L | 氨氮廢水自動分析儀 | Amtax Compact | ||
| pH | 電極法 | GB 6920-86 | 6-9 | P33型PH/ORP分析儀 | Sc200 | ||
| 色度 | 稀釋倍數(shù)法 | GB/T 11903-1989 | 2倍 | —— | --- | 委托監(jiān)測 | |
| pH | 玻璃電極法 | GB/T 6920-1986 | — | pHTestr 30酸度計(jì) | pHTestr 30 | 委托監(jiān)測 | |
| 懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 10mg/L | 電子分析天平 | ATX224 | 委托監(jiān)測 | |
| 氨氮 | 納氏試劑分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 總氮 | 堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.050mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.015mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 總氰化物 | 蒸餾后異煙酸-吡唑啉酮分光度法 | HJ 484-2009 | 0.004mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.020mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 化學(xué)需氧量(CODCr) | 快速密閉催化消解法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 10mg/L | 微波消解COD測定儀 | WMX | 委托監(jiān)測 | |
| 五日生化需氧量 | 稀釋與接種法 | HJ 505-2009 | 0.50mg/L | YSI52溶解氧測定儀 | YSI152 | 委托監(jiān)測 | |
| 動植物油 | 紅外光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | 委托監(jiān)測 | |
| 石油類 | 紅外光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | 委托監(jiān)測 | |
| 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 揮發(fā)酚 | 4-氨安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 乙苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 鄰-二甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 間-二甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 對-二甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | UV-2450紫外分光光度計(jì) | UV-2450 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鉻 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總汞 | 原子熒光法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.000050mg/L | AFS-930原子熒光光度計(jì) | AFS-930 | 委托監(jiān)測 | |
| 總砷 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.003mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鎘 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.0007mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 |
委托監(jiān)測 |
|
| 總鉛 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總銅 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鋅 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鎳 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總錳 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總銀 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11907-1989 | 0.03mg/L | 原子吸收光譜儀 | PinAAcle 900T | 委托監(jiān)測 | |
| 糞大腸菌群數(shù) | 濾膜法(試行) | HJ/T 347-2007 | 10個(gè)/L | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DNP-9082BS-Ⅲ | 委托監(jiān)測 | |
| 烷基汞 | 氣相色譜法 | GB/T14204-93 | 10ng/L | 委托監(jiān)測 | |||
| 廢氣 | H2S | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)》 | 0.001mg/m3 | 島津UVmini3204分光光度計(jì) | UVmini3204 | 委托監(jiān)測 |
| NH3 | 離子色譜法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)》 | 0.007 mg/m3 | Dionex ICS900型離子色譜儀 | Dionex ICS900 | ||
| 甲烷 | 氣相色譜法 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)》 | 0.004mg/m3 | GC-900型氣相色譜儀 | GC-900型 | ||
| 惡臭 | 三點(diǎn)比較式臭袋法 | GBT14675-93 | |||||
| 噪聲 | 廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-2008 | 噪聲儀 | 愛華AWA6218B | 委托監(jiān)測 | |
| 污染物類別 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢氣 | 公司西側(cè)邊界(下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn))、厭氧反應(yīng)池 | H2S | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中“廠界(防護(hù)帶邊緣)廢氣排放最高允許濃度”的二級標(biāo)準(zhǔn) | 0.06 | mg/m3 |
| NH3 | 1.5 | mg/m3 | |||
| 甲烷 | 1 | 體積濃度(%) | |||
| 惡臭 | 20 | 無量綱 | |||
| 廢水 |
二氧化氯消毒池處理末端出水口 WS-116241 |
化學(xué)需氧量 |
《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)準(zhǔn)(2006年1月1日起建設(shè))、二級標(biāo)準(zhǔn)(總磷)排放標(biāo)準(zhǔn) |
40 | mg/L |
| 氨氮 | 8 | mg/L | |||
| pH | 6-9 | ||||
| SS | 20 | mg/L | |||
| 色度 | 30 | 倍 | |||
| pH | 6-9 | ||||
| 懸浮物 | 20 | mg/L | |||
| 氨氮 | 8 | mg/L | |||
| 總氮 | 20 | mg/L | |||
| 總磷 | 3 | mg/L | |||
| 總氰化物 | 0.5 | mg/L | |||
| 硫化物 | 1.0 | mg/L | |||
| 化學(xué)需氧量(CODCr) | 60 | mg/L | |||
| 五日生化需氧量 | 20 | mg/L | |||
| 動植物油 | 3 | mg/L | |||
| 石油類 | 3 | mg/L | |||
| 陰離子表面活性劑 | 1 | mg/L | |||
| 揮發(fā)酚 | 0.5 | mg/L | |||
| 苯 | 0.1 | mg/L | |||
| 甲苯 | 0.1 | mg/L | |||
| 乙苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 鄰-二甲苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 間-二甲苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 對-二甲苯 | 0.4 | mg/L | |||
| 六價(jià)鉻 | 0.05 | mg/L | |||
| 總鉻 | 0.1 | mg/L | |||
| 總汞 | 0.001 | mg/L | |||
| 總砷 | 0.1 | mg/L | |||
| 總鎘 | 0.01 | mg/L | |||
| 總鉛 | 0.1 | mg/L | |||
| 總銅 | 0.5 | mg/L | |||
| 總鋅 | 1.0 | mg/L | |||
| 總鎳 | 0.05 | mg/L | |||
| 總錳 | 2.0 | mg/L | |||
| 總銀 | 0.1 | mg/L | |||
| 糞大腸菌群數(shù) | 10000 | 個(gè)/L | |||
| 烷基汞 | 不得檢出 | mg/L | |||
|
廠界噪聲 ZS-16241 |
公司東側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) |
| 公司南側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) | |
| 公司西側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) | |
| 公司北側(cè)邊界 | 噪聲強(qiáng)度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) |
| 污染物類別 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
| 廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 40 | mg/L |
| 氨氮 | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 8 | mg/L | ||
| PH | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 6—9 | 無量綱 | ||
| 懸浮物 | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 20 | mg/L | ||
| TP | GB18918-2002 一級B標(biāo)準(zhǔn) | 3 | mg/L |






| 污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
| 廢氣 | 公司西側(cè)邊界(下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn)) | H2S | 2 | 每半年一次委托監(jiān)測 | 廠界無組織排放 | |
| NH3 | 2 | |||||
| 甲烷 | 2 | |||||
| 惡臭 | 2 | |||||
| 厭氧反應(yīng)池 | H2S | 2 | 每半年一次委托監(jiān)測 | 廠界無組織排放 | ||
| NH3 | 2 | |||||
| 甲烷 | 2 | |||||
| 惡臭 | 2 | |||||
| 廢水 | WS-116241 | 總排放口(二氧化氯消毒池處理末端出水口) | 化學(xué)需氧量 | 1 | 全天連續(xù)監(jiān)測 | |
| 氨氮 | 1 | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| pH | 1 | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
| 色度 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| pH | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 懸浮物 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 氨氮 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總氮 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總磷 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總氰化物 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 硫化物 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 化學(xué)需氧量(CODCr) | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 五日生化需氧量 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 動植物油 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 石油類 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 陰離子表面活性劑 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 揮發(fā)酚 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 乙苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 鄰-二甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 間-二甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 對-二甲苯 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 六價(jià)鉻 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鉻 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總汞 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總砷 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鎘 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鉛 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總銅 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鋅 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鎳 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總錳 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總銀 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 糞大腸菌群數(shù) | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 烷基汞 | 2 | 每月一次委托監(jiān)測 | ||||
| 總鈹 |
非必測選項(xiàng)所以未選檢 |
|||||
| 總銅 | ||||||
| 總硒 | ||||||
| 苯并(a)芘 | ||||||
| 甲醛 | ||||||
| 苯胺類 | ||||||
| 總硝基化合物 | ||||||
| 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P 計(jì)) | ||||||
| 樂果 | ||||||
| 對硫磷 | ||||||
| 五氯酚 | ||||||
| 三氯甲烷 | ||||||
| 甲基對硫磷 | ||||||
| 馬拉硫磷 | ||||||
| 四氯化碳 | ||||||
| 三氯乙烯 | ||||||
| 四氯乙烯 | ||||||
| 氯苯 | ||||||
| 1,4-二氯苯 | ||||||
| 1,2-二氯苯 | ||||||
| 對硝基氯苯 | ||||||
| 2,4-二硝基氯苯 | ||||||
| 苯酚 | ||||||
| 間-甲酚 | ||||||
| 2,4-二氯酚 | ||||||
| 2,4,6 –三氯酚 | ||||||
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | ||||||
| 鄰苯二甲酸二辛酯 | ||||||
| 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX 以CL 計(jì)) | ||||||
| 丙烯腈 | ||||||
| 廠界噪聲 | ●1# | 公司東側(cè)邊界(污泥泵房) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 | 每季度一次委托監(jiān)測 | 邊界噪聲 |
| ●2# | 公司南側(cè)邊界(處理池) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 | |||
| ●3# | 公司西側(cè)邊界(辦公樓) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 | |||
| ●4# | 公司北側(cè)邊界(鼓風(fēng)機(jī)房) | 噪聲強(qiáng)度 | 2 |
| 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測分析方法 | 方法來源 | 檢出限 | 監(jiān)測儀器 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 型號 | ||||||
| 廢水 | 化學(xué)需氧量 | 重鉻酸鉀氧化、分光光度測定 | GB/T 11914-1989 | 10mg/L | 化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | CODmaxII |
在線 自動監(jiān)測 |
| 氨氮 | 納氏試劑光度法 | HJ/T 535-2009 | 0.2mg/L | 氨氮廢水自動分析儀 | Amtax Compact | ||
| pH | 電極法 | GB 6920-86 | 6-9 | P33型PH/ORP分析儀 | Sc200 | ||
| 色度 | 稀釋倍數(shù)法 | GB/T 11903-1989 | 2倍 | —— | --- | 委托監(jiān)測 | |
| pH | 玻璃電極法 | GB/T 6920-1986 | — | pHTestr 30酸度計(jì) | pHTestr 30 | 委托監(jiān)測 | |
| 懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 10mg/L | 電子分析天平 | ATX224 | 委托監(jiān)測 | |
| 氨氮 | 納氏試劑分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 總氮 | 堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.050mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.015mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 總氰化物 | 蒸餾后異煙酸-吡唑啉酮分光度法 | HJ 484-2009 | 0.004mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.020mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 化學(xué)需氧量(CODCr) | 快速密閉催化消解法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 10mg/L | 微波消解COD測定儀 | WMX | 委托監(jiān)測 | |
| 五日生化需氧量 | 稀釋與接種法 | HJ 505-2009 | 0.50mg/L | YSI52溶解氧測定儀 | YSI152 | 委托監(jiān)測 | |
| 動植物油 | 紅外光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | 委托監(jiān)測 | |
| 石油類 | 紅外光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | 委托監(jiān)測 | |
| 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 揮發(fā)酚 | 4-氨安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | UV-1240紫外分光光度計(jì) | UV-1240 | 委托監(jiān)測 | |
| 苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 乙苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 鄰-二甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 間-二甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 對-二甲苯 | 二硫化碳萃取-氣相色譜法 | GB/T 11890-1989 | 0.0004mg/L | GCMS-QP2010Ultra氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010Ultra | 委托監(jiān)測 | |
| 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | UV-2450紫外分光光度計(jì) | UV-2450 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鉻 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總汞 | 原子熒光法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.000050mg/L | AFS-930原子熒光光度計(jì) | AFS-930 | 委托監(jiān)測 | |
| 總砷 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.003mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鎘 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.0007mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 |
委托監(jiān)測 |
|
| 總鉛 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總銅 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鋅 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總鎳 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
| 總錳 | ICP-AES法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版) | 0.001mg/L | JY Ultima2電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES) | JY Ultima2 | 委托監(jiān)測 | |
